KEAM 2009
ANSWER KEY - MEDICAL
PAPER – I : CHEMISTRY & PHYSICS | | PAPER – II : BIOLOGY | ||||||||
Qn. No. | VERSION | | Qn. No. | VERSION | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | |||
1 | E | E | B | C | | 1 | C | E | D | E |
2 | C | C | E | D | | 2 | A | B | D | C |
3 | E | B | B | A | | 3 | E | C | C | E |
4 | B | D | C | A | | 4 | D | B | B | C |
5 | D | D | A | B | | 5 | E | A | D | E |
6 | C | E | D | E | | 6 | E | E | D | C |
7 | E | B | B | C | | 7 | B | C | B | D |
8 | B | C | A | E | | 8 | C | B | A | D |
9 | E | B | A | B | | 9 | B | E | C | A |
10 | B | E | D | D | | 10 | A | E | D | D |
11 | C | A | C | C | | 11 | A | D | D | A |
12 | B | D | E | E | | 12 | B | B | B | D |
13 | E | E | C | B | | 13 | E | C | D | B |
14 | D | E | A | E | | 14 | B | A | C | E |
15 | A | C | B | B | | 15 | C | D | B | A |
16 | E | A | D | C | | 16 | B | D | E | A |
17 | C | B | C | B | | 17 | A | C | C | B |
18 | B | D | E | E | | 18 | E | B | E | D |
19 | D | B | B | D | | 19 | C | D | C | B |
20 | D | D | A | A | | 20 | B | D | E | C |
21 | E | D | A | E | | 21 | E | B | C | A |
22 | B | C | D | C | | 22 | E | A | D | E |
23 | C | A | A | B | | 23 | D | C | D | D |
24 | B | D | C | D | | 24 | B | D | A | E |
25 | E | B | E | D | | 25 | C | D | D | E |
26 | A | B | B | E | | 26 | A | B | A | B |
27 | D | E | E | B | | 27 | D | D | D | C |
28 | E | B | C | C | | 28 | D | C | B | B |
29 | E | C | D | B | | 29 | C | B | E | A |
30 | C | A | A | E | | 30 | B | E | A | A |
31 | A | D | A | A | | 31 | D | C | A | B |
32 | B | B | B | D | | 32 | D | E | B | E |
33 | D | A | E | E | | 33 | B | C | D | B |
34 | B | A | C | E | | 34 | A | E | B | C |
35 | D | D | E | C | | 35 | C | C | C | B |
36 | D | C | B | A | | 36 | D | D | A | A |
37 | C | E | D | B | | 37 | D | D | E | E |
38 | A | C | C | D | | 38 | B | A | D | C |
39 | D | A | E | B | | 39 | D | D | E | B |
40 | B | B | B | D | | 40 | C | A | E | E |
41 | B | D | E | D | | 41 | B | D | B | E |
42 | E | C | B | C | | 42 | E | B | C | D |
43 | B | E | C | A | | 43 | C | E | B | B |
44 | C | B | B | D | | 44 | E | A | A | C |
45 | A | A | E | B | | 45 | C | A | A | A |
46 | D | A | D | B | | 46 | E | B | B | D |
47 | B | D | A | E | | 47 | C | D | E | D |
48 | A | A | E | B | | 48 | D | B | B | C |
49 | A | C | C | C | | 49 | D | C | C | B |
50 | D | E | B | A | | 50 | A | A | B | D |
51 | C | B | D | D | | 51 | D | E | A | D |
52 | E | E | D | B | | 52 | A | D | E | B |
53 | C | C | E | A | | 53 | D | E | C | A |
54 | A | D | B | A | | 54 | B | E | B | C |
55 | B | A | C | D | | 55 | E | B | E | D |
56 | D | A | B | C | | 56 | A | C | E | D |
57 | C | B | E | E | | 57 | A | B | D | B |
58 | E | E | A | C | | 58 | B | A | B | D |
59 | B | C | D | A | | 59 | D | A | C | C |
60 | A | E | E | B | | 60 | B | B | A | B |
61 | A | B | E | D | | 61 | D | C | D | E |
62 | D | D | C | C | | 62 | D | C | C | B |
63 | A | C | A | E | | 63 | A | D | A | A |
64 | C | E | B | B | | 64 | C | B | E | E |
65 | E | B | D | A | | 65 | D | C | A | C |
66 | B | E | B | A | | 66 | B | E | A | A |
67 | E | B | D | D | | 67 | E | C | E | D |
68 | C | C | D | A | | 68 | C | E | B | D |
69 | D | B | C | C | | 69 | B | D | D | A |
70 | A | E | A | E | | 70 | A | B | E | C |
71 | A | D | D | B | | 71 | E | E | B | D |
72 | B | A | B | E | | 72 | A | A | B | B |
73 | E | D | B | E | | 73 | C | A | D | E |
74 | D | D | A | B | | 74 | C | C | E | C |
75 | B | A | C | D | | 75 | D | B | B | B |
76 | A | B | E | D | | 76 | B | C | A | A |
77 | A | C | B | D | | 77 | C | C | E | E |
78 | A | D | C | C | | 78 | E | E | C | A |
79 | B | C | A | C | | 79 | C | A | A | C |
80 | C | A | B | C | | 80 | E | C | D | C |
81 | A | E | E | A | | 81 | D | C | D | D |
82 | D | C | C | E | | 82 | B | D | A | B |
83 | D | D | A | D | | 83 | E | D | C | C |
84 | D | A | E | B | | 84 | A | A | D | E |
85 | A | E | B | A | | 85 | A | A | B | C |
86 | B | E | D | A | | 86 | C | E | E | E |
87 | C | E | D | A | | 87 | B | E | C | D |
88 | D | E | D | B | | 88 | C | A | B | B |
89 | C | D | C | C | | 89 | C | B | A | E |
90 | A | C | C | A | | 90 | E | D | E | A |
91 | E | B | C | D | | 91 | A | C | A | A |
92 | C | A | A | D | | 92 | C | A | C | C |
93 | D | C | E | D | | 93 | C | E | C | B |
94 | A | E | D | A | | 94 | D | A | D | C |
95 | E | B | B | B | | 95 | D | A | B | C |
96 | E | C | A | C | | 96 | A | E | C | E |
97 | E | A | A | D | | 97 | A | B | E | A |
98 | E | B | A | C | | 98 | E | D | C | C |
99 | D | E | B | A | | 99 | E | E | E | C |
100 | C | C | C | E | | 100 | A | B | D | D |
101 | B | A | A | C | | 101 | B | B | B | D |
102 | A | E | D | D | | 102 | D | D | E | A |
103 | C | B | D | A | | 103 | C | E | A | A |
104 | E | D | D | E | | 104 | A | B | A | E |
105 | B | D | A | E | | 105 | E | A | C | E |
106 | C | D | B | E | | 106 | A | E | B | A |
107 | A | C | C | E | | 107 | A | C | C | B |
108 | B | C | D | D | | 108 | E | A | C | D |
109 | E | C | C | C | | 109 | B | D | E | C |
110 | C | A | A | B | | 110 | D | D | A | A |
111 | A | E | E | A | | 111 | E | A | C | E |
112 | E | D | C | C | | 112 | B | C | C | A |
113 | B | B | D | E | | 113 | B | D | D | A |
114 | D | A | A | B | | 114 | D | B | D | E |
115 | D | A | E | C | | 115 | E | E | A | B |
116 | D | A | E | A | | 116 | B | C | A | D |
117 | C | B | E | B | | 117 | A | B | E | E |
118 | C | C | E | E | | 118 | E | A | E | B |
119 | C | A | D | C | | 119 | C | E | A | B |
120 | A | D | C | A | | 120 | A | A | B | D |
Tags:
Answer Key