KEAM 2009
ANSWER KEY - ENGINEERING
PAPER – I : PHYSICS & CHEMISTRY | | PAPER – II : MATHEMATICS | ||||||||
Qn. No. | VERSION | | Qn. No. | VERSION | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | |||
1 | E | B | D | E | | 1 | B | C | E | C |
2 | A | C | E | D | | 2 | D | D | A | B |
3 | C | E | B | B | | 3 | A | C | E | A |
4 | B | C | A | C | | 4 | B | A | D | B |
5 | A | D | D | A | | 5 | D | B | A | D |
6 | C | C | D | E | | 6 | C | A | B | C |
7 | B | A | E | D | | 7 | A | C | D | E |
8 | B | E | D | E | | 8 | E | A | E | B |
9 | D | A | A | A | | 9 | D | E | B | A |
10 | B | C | D | C | | 10 | D | C | A | E |
11 | E | A | D | B | | 11 | B | B | D | B |
12 | A | C | E | A | | 12 | E | A | E | C |
13 | E | A | B | C | | 13 | A | D | A | C |
14 | D | A | E | B | | 14 | B | D | E | A |
15 | A | B | E | B | | 15 | D | C | B | E |
16 | D | A | D | D | | 16 | A | E | E | D |
17 | C | D | E | B | | 17 | A | C | D | B |
18 | B | C | B | E | | 18 | B | B | C | D |
19 | C | A | C | A | | 19 | C | D | C | A |
20 | E | E | A | E | | 20 | A | E | E | B |
21 | C | B | A | D | | 21 | C | E | A | D |
22 | D | C | C | A | | 22 | D | B | C | C |
23 | C | B | B | D | | 23 | C | C | E | A |
24 | A | B | A | C | | 24 | A | A | B | E |
25 | E | D | E | B | | 25 | D | C | E | D |
26 | A | E | D | C | | 26 | A | D | D | D |
27 | C | B | B | E | | 27 | E | C | D | B |
28 | A | A | C | C | | 28 | E | B | B | E |
29 | C | D | A | D | | 29 | E | A | E | A |
30 | A | D | E | C | | 30 | C | C | D | B |
31 | A | E | D | A | | 31 | D | E | A | D |
32 | B | D | E | E | | 32 | C | B | C | A |
33 | A | A | A | A | | 33 | A | D | B | A |
34 | D | D | C | C | | 34 | B | B | A | B |
35 | C | D | B | A | | 35 | A | C | E | C |
36 | A | E | A | C | | 36 | C | B | B | A |
37 | E | B | C | A | | 37 | A | D | C | C |
38 | B | E | B | A | | 38 | E | C | B | D |
39 | C | E | B | B | | 39 | C | D | A | C |
40 | B | D | D | A | | 40 | B | E | B | A |
41 | B | E | B | D | | 41 | A | A | D | D |
42 | D | B | E | C | | 42 | D | E | C | A |
43 | E | C | A | A | | 43 | D | D | E | E |
44 | B | A | E | E | | 44 | C | A | B | E |
45 | A | A | D | B | | 45 | E | B | A | E |
46 | D | C | A | C | | 46 | C | D | E | C |
47 | D | B | D | B | | 47 | B | E | B | D |
48 | E | A | C | B | | 48 | D | B | C | C |
49 | D | E | B | D | | 49 | E | A | C | A |
50 | A | D | C | E | | 50 | E | D | A | B |
51 | D | B | E | B | | 51 | B | E | E | A |
52 | D | C | C | A | | 52 | C | A | D | C |
53 | E | A | D | D | | 53 | A | E | B | A |
54 | B | E | C | D | | 54 | C | B | D | E |
55 | E | D | A | E | | 55 | D | E | A | C |
56 | E | E | E | D | | 56 | C | D | B | B |
57 | D | A | A | A | | 57 | B | C | D | A |
58 | E | C | C | D | | 58 | A | C | C | D |
59 | B | B | A | D | | 59 | C | E | A | D |
60 | C | A | C | E | | 60 | E | A | E | C |
61 | A | C | A | B | | 61 | B | C | D | E |
62 | A | B | A | E | | 62 | D | E | D | C |
63 | C | B | B | E | | 63 | B | B | B | B |
64 | B | D | A | D | | 64 | C | E | E | D |
65 | A | B | D | E | | 65 | B | D | A | E |
66 | E | E | C | B | | 66 | D | D | B | E |
67 | D | A | A | C | | 67 | C | B | D | B |
68 | B | E | E | A | | 68 | D | E | A | C |
69 | C | D | B | A | | 69 | E | D | A | A |
70 | A | A | C | C | | 70 | A | A | B | C |
71 | E | D | B | B | | 71 | E | C | C | D |
72 | D | C | B | A | | 72 | D | B | A | C |
73 | C | B | A | E | | 73 | A | A | C | B |
74 | D | D | A | D | | 74 | B | E | D | A |
75 | C | B | B | C | | 75 | D | B | C | C |
76 | E | C | B | B | | 76 | E | C | A | E |
77 | D | A | A | E | | 77 | B | B | D | B |
78 | D | D | E | C | | 78 | A | A | A | D |
79 | A | A | C | D | | 79 | D | B | E | B |
80 | D | E | E | C | | 80 | E | D | E | C |
81 | B | D | C | E | | 81 | A | C | E | B |
82 | D | B | E | D | | 82 | E | E | C | D |
83 | C | A | C | D | | 83 | B | B | D | C |
84 | E | B | B | A | | 84 | E | A | C | D |
85 | D | C | C | D | | 85 | D | E | A | E |
86 | B | E | E | B | | 86 | C | B | B | A |
87 | D | C | B | D | | 87 | C | C | A | E |
88 | B | A | E | C | | 88 | E | C | C | D |
89 | C | A | D | E | | 89 | A | A | A | A |
90 | A | B | C | D | | 90 | C | E | E | B |
91 | D | B | B | B | | 91 | E | D | C | D |
92 | A | A | E | D | | 92 | B | B | B | E |
93 | E | E | C | B | | 93 | E | D | A | B |
94 | D | C | D | C | | 94 | D | A | D | A |
95 | B | E | C | A | | 95 | D | B | D | D |
96 | A | C | E | D | | 96 | B | D | C | E |
97 | B | E | D | A | | 97 | E | C | E | A |
98 | C | C | D | E | | 98 | D | A | C | E |
99 | E | B | A | D | | 99 | A | E | B | B |
100 | C | C | D | B | | 100 | C | D | D | E |
101 | A | E | B | A | | 101 | B | D | E | D |
102 | A | B | D | B | | 102 | A | B | E | C |
103 | B | E | C | C | | 103 | E | E | B | C |
104 | B | D | E | E | | 104 | B | A | C | E |
105 | A | C | D | C | | 105 | C | B | A | A |
106 | E | B | B | A | | 106 | B | D | C | C |
107 | C | E | D | A | | 107 | A | A | D | E |
108 | E | C | B | B | | 108 | B | A | C | B |
109 | C | D | C | B | | 109 | D | B | B | E |
110 | E | C | A | A | | 110 | C | C | A | D |
111 | C | E | D | E | | 111 | E | A | C | D |
112 | B | D | A | C | | 112 | B | C | E | B |
113 | C | D | E | E | | 113 | A | D | B | E |
114 | E | A | D | C | | 114 | E | C | D | D |
115 | B | D | B | E | | 115 | B | A | B | A |
116 | E | B | A | C | | 116 | C | D | C | C |
117 | D | D | B | B | | 117 | C | A | B | B |
118 | C | C | C | C | | 118 | A | E | D | A |
119 | B | E | E | E | | 119 | E | E | C | E |
120 | E | D | C | B | | 120 | D | E | D | B |
Tags:
Answer Key